2019年河北省本科一批录取结果公示
                        
                            供稿单位:
        发布日期:2019-07-19    点击数:
                        
                       
                        
                        
                        
                        
    
 
 
  
   
    
     | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
    
     | 林业工程类(成栋班) | 理工 | 2 | 2 | 502 | 595 | 594 | 594.5 | 
    
     | 风景园林 | 理工 | 2 | 2 | 502 | 593 | 591 | 592 | 
    
     | 林学类(成栋实验班) | 理工 | 2 | 2 | 502 | 592 | 589 | 590.5 | 
    
     | 经济学类 | 理工 | 2 | 2 | 502 | 588 | 588 | 588 | 
    
     | 园林 | 理工 | 4 | 4 | 502 | 589 | 587 | 587.5 | 
    
     | 电子信息类 | 理工 | 5 | 5 | 502 | 588 | 587 | 587.6 | 
    
     | 电气类 | 理工 | 5 | 5 | 502 | 592 | 587 | 589 | 
    
     | 计算机类 | 理工 | 10 | 10 | 502 | 603 | 587 | 590.4 | 
    
     | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 2 | 502 | 587 | 586 | 586.5 | 
    
     | 城乡规划 | 理工 | 2 | 2 | 502 | 588 | 586 | 587 | 
    
     | 工商管理类 | 理工 | 4 | 4 | 502 | 588 | 586 | 587 | 
    
     | 机械类(机电) | 理工 | 4 | 4 | 502 | 587 | 586 | 586.5 | 
    
     | 工程管理 | 理工 | 2 | 2 | 502 | 585 | 585 | 585 | 
    
     | 机械类(车辆) | 理工 | 4 | 4 | 502 | 586 | 585 | 585.75 | 
    
     | 英语 | 理工 | 3 | 3 | 502 | 585 | 585 | 585 | 
    
     | 俄语 | 理工 | 2 | 2 | 502 | 586 | 584 | 585 | 
    
     | 土木工程 | 理工 | 5 | 5 | 502 | 586 | 584 | 585 | 
    
     | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 2 | 502 | 584 | 584 | 584 | 
    
     | 工业设计 | 理工 | 4 | 4 | 502 | 585 | 584 | 584.75 | 
    
     | 林学类 | 理工 | 6 | 6 | 502 | 588 | 584 | 585.83 | 
    
     | 环境科学 | 理工 | 3 | 3 | 502 | 585 | 584 | 584.67 | 
    
     | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | 3 | 502 | 587 | 584 | 585 | 
    
     | 工业工程 | 理工 | 4 | 4 | 502 | 587 | 583 | 584.75 | 
    
     | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 4 | 502 | 587 | 583 | 585 | 
    
     | 日语 | 理工 | 2 | 2 | 502 | 583 | 583 | 583 | 
    
     | 林产化工 | 理工 | 2 | 2 | 502 | 584 | 583 | 583.5 | 
    
     | 物流工程 | 理工 | 4 | 4 | 502 | 586 | 583 | 584.5 | 
    
     | 生态学 | 理工 | 2 | 2 | 502 | 583 | 583 | 583 | 
    
     | 交通运输类 | 理工 | 4 | 4 | 502 | 586 | 582 | 583.75 | 
    
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 502 | 582 | 582 | 582 | 
    
     | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 3 | 502 | 582 | 582 | 582 | 
    
     | 生物科学类 | 理工 | 9 | 9 | 502 | 585 | 582 | 583.44 | 
    
     | 轻化工程 | 理工 | 4 | 5 | 502 | 585 | 582 | 582.8 | 
    
     | 动物医学 | 理工 | 3 | 3 | 502 | 583 | 581 | 581.67 | 
    
     | 动物科学 | 理工 | 3 | 3 | 502 | 581 | 581 | 581 | 
    
     | 包装工程 | 理工 | 2 | 3 | 502 | 583 | 581 | 581.67 | 
    
     | 化学类 | 理工 | 4 | 4 | 502 | 585 | 581 | 582.75 | 
    
     | 木材科学与工程 | 理工 | 5 | 5 | 502 | 587 | 581 | 583 | 
    
     | 材料类 | 理工 | 6 | 6 | 502 | 588 | 581 | 584.33 | 
    
     | 森林工程 | 理工 | 4 | 4 | 502 | 582 | 581 | 581.25 | 
    
     | 物理学 | 理工 | 4 | 4 | 502 | 583 | 581 | 581.75 | 
    
     | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 2 | 2 | 502 | 583 | 581 | 582 | 
    
     | 经济学类 | 文史 | 2 | 2 | 549 | 613 | 608 | 610.5 | 
    
     | 日语 | 文史 | 2 | 2 | 549 | 608 | 605 | 606.5 | 
    
     | 法学 | 文史 | 2 | 2 | 549 | 607 | 605 | 606 | 
    
     | 英语 | 文史 | 2 | 2 | 549 | 610 | 605 | 607.5 | 
    
     | 工商管理类 | 文史 | 9 | 9 | 549 | 611 | 604 | 606.78 | 
    
     | 广告学 | 文史 | 2 | 2 | 549 | 604 | 604 | 604 | 
    
     | 政治学与行政学 | 文史 | 2 | 2 | 549 | 604 | 604 | 604 | 
    
     | 社会工作 | 文史 | 3 | 3 | 549 | 604 | 604 | 604 | 
   
  
  
  
  
  
 东北林业大学本科生招生办公室
 2019年7月19日