2019年吉林省本科一批录取结果公示
                        
                            供稿单位:
        发布日期:2019-07-20    点击数:
                        
                       
                        
                        
                        
                        
    
 
 
  
   
    
     | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
    
     | 俄语 | 理工 | 2 | 2 | 530 | 574 | 570 | 572 | 
    
     | 林学类(成栋实验班) | 理工 | 2 | 2 | 530 | 572 | 570 | 571 | 
    
     | 英语 | 理工 | 2 | 2 | 530 | 575 | 570 | 572.5 | 
    
     | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 3 | 530 | 572 | 569 | 570 | 
    
     | 风景园林 | 理工 | 3 | 3 | 530 | 575 | 569 | 572.33 | 
    
     | 电气类 | 理工 | 6 | 6 | 530 | 572 | 565 | 567.5 | 
    
     | 电子信息类 | 理工 | 6 | 6 | 530 | 574 | 564 | 567.83 | 
    
     | 环境科学 | 理工 | 3 | 3 | 530 | 565 | 563 | 564 | 
    
     | 园林 | 理工 | 4 | 4 | 530 | 567 | 562 | 565.25 | 
    
     | 工业设计 | 理工 | 3 | 3 | 530 | 567 | 562 | 563.67 | 
    
     | 计算机类 | 理工 | 17 | 17 | 530 | 576 | 562 | 567.18 | 
    
     | 工商管理类 | 理工 | 9 | 9 | 530 | 569 | 561 | 564.44 | 
    
     | 经济学类 | 理工 | 2 | 2 | 530 | 567 | 561 | 564 | 
    
     | 动物医学 | 理工 | 3 | 3 | 530 | 563 | 560 | 561.33 | 
    
     | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 2 | 530 | 568 | 560 | 564 | 
    
     | 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 4 | 530 | 561 | 559 | 559.75 | 
    
     | 机械类(机电) | 理工 | 9 | 9 | 530 | 567 | 559 | 562.33 | 
    
     | 化学类 | 理工 | 4 | 4 | 530 | 561 | 558 | 559.75 | 
    
     | 机械类(车辆) | 理工 | 6 | 6 | 530 | 561 | 558 | 559.67 | 
    
     | 生态学 | 理工 | 2 | 2 | 530 | 567 | 558 | 562.5 | 
    
     | 生物科学类 | 理工 | 12 | 12 | 530 | 568 | 557 | 560.67 | 
    
     | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | 3 | 530 | 559 | 557 | 557.67 | 
    
     | 交通运输类 | 理工 | 4 | 4 | 530 | 559 | 556 | 557.5 | 
    
     | 工程管理 | 理工 | 2 | 2 | 530 | 557 | 556 | 556.5 | 
    
     | 林学类 | 理工 | 4 | 4 | 530 | 581 | 556 | 565.25 | 
    
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 3 | 530 | 557 | 555 | 556.33 | 
    
     | 城乡规划 | 理工 | 3 | 3 | 530 | 556 | 555 | 555.33 | 
    
     | 材料类 | 理工 | 6 | 6 | 530 | 565 | 555 | 558.67 | 
    
     | 物理学 | 理工 | 3 | 3 | 530 | 556 | 555 | 555.67 | 
    
     | 工业工程 | 理工 | 4 | 4 | 530 | 556 | 554 | 554.75 | 
    
     | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 3 | 3 | 530 | 561 | 554 | 556.33 | 
    
     | 森林工程 | 理工 | 4 | 4 | 530 | 555 | 553 | 553.75 | 
    
     | 包装工程 | 理工 | 2 | 2 | 530 | 554 | 552 | 553 | 
    
     | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 4 | 530 | 560 | 552 | 555.25 | 
    
     | 林产化工 | 理工 | 2 | 2 | 530 | 553 | 552 | 552.5 | 
    
     | 动物科学 | 理工 | 4 | 4 | 530 | 554 | 551 | 551.75 | 
    
     | 土木工程 | 理工 | 9 | 9 | 530 | 562 | 551 | 556.22 | 
    
     | 木材科学与工程 | 理工 | 6 | 6 | 530 | 557 | 551 | 554.33 | 
    
     | 物流工程 | 理工 | 4 | 4 | 530 | 561 | 551 | 554 | 
    
     | 轻化工程 | 理工 | 3 | 3 | 530 | 557 | 551 | 553.67 | 
    
     | 法学 | 文史 | 3 | 3 | 544 | 566 | 562 | 564 | 
    
     | 工商管理类 | 文史 | 5 | 5 | 544 | 566 | 558 | 561 | 
    
     | 政治学与行政学 | 文史 | 2 | 2 | 544 | 558 | 558 | 558 | 
    
     | 经济学类 | 文史 | 2 | 2 | 544 | 560 | 558 | 559 | 
    
     | 俄语 | 文史 | 3 | 3 | 544 | 561 | 556 | 558 | 
    
     | 广告学 | 文史 | 3 | 3 | 544 | 559 | 556 | 557.33 | 
    
     | 日语 | 文史 | 2 | 2 | 544 | 557 | 556 | 556.5 | 
    
     | 社会工作 | 文史 | 2 | 2 | 544 | 558 | 556 | 557 | 
   
  
  
  
  
  
 东北林业大学本科生招生办公室
 2019年7月20日