2019年重庆市国家专项批录取结果公示
                        
                            供稿单位:
        发布日期:2019-07-14    点击数:
                        
                       
                        
                        
                        
                        
    
 
 
  
   
    
     | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
    
     | 机械类(机电) | 理工 | 2 | 2 | 525 | 559 | 559 | 559 | 
    
     | 机械类(车辆) | 理工 | 2 | 2 | 525 | 563 | 560 | 561.5 | 
    
     | 土木工程 | 理工 | 2 | 2 | 525 | 572 | 567 | 569.5 | 
    
     | 电子信息类 | 理工 | 2 | 2 | 525 | 567 | 566 | 566.5 | 
    
     | 计算机类 | 理工 | 2 | 2 | 525 | 574 | 569 | 571.5 | 
    
     | 材料类 | 理工 | 2 | 2 | 525 | 565 | 560 | 562.5 | 
    
     | 森林工程 | 理工 | 2 | 2 | 525 | 563 | 563 | 563 | 
   
  
  
  
  
  
 东北林业大学本科生招生办公室
 2019年7月14日