2019年青海省第一批本科批录取结果公示
                        
                            供稿单位:
        发布日期:2019-07-18    点击数:
                        
                       
                        
                        
                        
                        
    
 
 
  
   
    
     | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
    
     | 交通运输类 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 447 | 443 | 445 | 
    
     | 动物科学 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 445 | 443 | 444 | 
    
     | 化学类 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 449 | 441 | 445 | 
    
     | 土木工程 | 理工 | 5 | 5 | 407 | 450 | 442 | 445.8 | 
    
     | 城乡规划 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 463 | 451 | 457 | 
    
     | 工业工程 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 442 | 440 | 441 | 
    
     | 工商管理类 | 文史 | 2 | 2 | 488 | 516 | 516 | 516 | 
    
     | 工商管理类 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 451 | 451 | 451 | 
    
     | 政治学与行政学 | 文史 | 2 | 2 | 488 | 526 | 511 | 518.5 | 
    
     | 机械类(车辆) | 理工 | 2 | 2 | 407 | 447 | 444 | 445.5 | 
    
     | 材料类 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 455 | 446 | 450.5 | 
    
     | 林产化工 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 453 | 450 | 451.5 | 
    
     | 林学类 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 497 | 453 | 475 | 
    
     | 法学 | 文史 | 2 | 2 | 488 | 526 | 515 | 520.5 | 
    
     | 物流工程 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 442 | 441 | 441.5 | 
    
     | 电子信息类 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 456 | 452 | 454 | 
    
     | 电气类 | 理工 | 3 | 3 | 407 | 454 | 448 | 450 | 
    
     | 社会工作 | 文史 | 2 | 2 | 488 | 508 | 503 | 505.5 | 
    
     | 计算机类 | 理工 | 4 | 4 | 407 | 463 | 451 | 456.5 | 
    
     | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 1 | 1 | 407 | 449 | 449 | 449 | 
    
     | 风景园林 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 452 | 451 | 451.5 | 
    
     | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 450 | 445 | 447.5 | 
   
  
  
  
  
  
  
  
 东北林业大学本科生招生办公室
 2019年7月18日