2019年陕西省本科一批国家专项计划录取结果公示
                        
                            供稿单位:
        发布日期:2019-07-18    点击数:
                        
                       
                        
                        
                        
                        
    
 
 
  
   
    
     | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
    
     | 材料类 | 理工 | 2 | 2 | 468 | 539 | 537 | 538 | 
    
     | 土木工程 | 理工 | 2 | 2 | 468 | 545 | 533 | 539 | 
    
     | 机械类(机电) | 理工 | 2 | 2 | 468 | 537 | 534 | 535.5 | 
    
     | 机械类(车辆) | 理工 | 2 | 2 | 468 | 534 | 534 | 534 | 
    
     | 电气类 | 理工 | 2 | 2 | 468 | 545 | 536 | 540.5 | 
    
     | 工商管理类 | 理工 | 3 | 3 | 468 | 537 | 532 | 534.5 | 
    
     | 物流工程 | 理工 | 2 | 2 | 468 | 533 | 531 | 532 | 
    
     | 化学类 | 理工 | 2 | 2 | 468 | 532 | 531 | 531.5 | 
    
     | 计算机类 | 理工 | 2 | 2 | 468 | 546 | 537 | 541.5 | 
    
     | 英语 | 理工 | 2 | 2 | 468 | 536 | 534 | 535 | 
   
  
  
  
  
 东北林业大学本科生招生办公室
 2019年7月18日