2019年天津市本科批录取结果公示
                        
                            供稿单位:
        发布日期:2019-07-18    点击数:
                        
                       
                        
                        
                        
                        
    
 
 
  
   
    
     | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
    
     | 法学 | 文史 | 2 | 2 | 500 | 553 | 549 | 551 | 
    
     | 工商管理类 | 文史 | 2 | 2 | 500 | 552 | 551 | 551.5 | 
    
     | 广告学 | 文史 | 2 | 2 | 500 | 550 | 549 | 549.5 | 
    
     | 经济学类 | 文史 | 1 | 1 | 500 | 560 | 560 | 560 | 
    
     | 政治学与行政学 | 文史 | 1 | 1 | 500 | 560 | 560 | 560 | 
    
     | 包装工程 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 561 | 560 | 560.5 | 
    
     | 材料类 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 562 | 562 | 562 | 
    
     | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 564 | 560 | 562 | 
    
     | 电气类 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 571 | 568 | 569.5 | 
    
     | 动物医学 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 569 | 566 | 567.5 | 
    
     | 风景园林 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 568 | 568 | 568 | 
    
     | 工商管理类 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 566 | 566 | 566 | 
    
     | 工业工程 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 560 | 560 | 560 | 
    
     | 工业设计 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 567 | 566 | 566.5 | 
    
     | 化学类 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 561 | 560 | 560.5 | 
    
     | 机械类(车辆) | 理工 | 2 | 2 | 551 | 566 | 564 | 565 | 
    
     | 机械类(机电) | 理工 | 3 | 3 | 551 | 568 | 567 | 567.67 | 
    
     | 计算机类 | 理工 | 4 | 4 | 551 | 581 | 571 | 576 | 
    
     | 交通运输类 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 565 | 563 | 564 | 
    
     | 林学类 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 572 | 564 | 568 | 
    
     | 木材科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 570 | 565 | 567.5 | 
    
     | 生物科学类 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 567 | 566 | 566.5 | 
    
     | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 551 | 563 | 561 | 562 | 
    
     | 土木工程 | 理工 | 3 | 3 | 551 | 566 | 565 | 565.33 | 
   
  
  
  
  
  
  
  
 东北林业大学本科生招生办公室
 2019年7月17日