2019年黑龙江省本科一批录取结果公示
                        
                            供稿单位:
        发布日期:2019-07-18    点击数:
                        
                       
                        
                        
                        
                        
    
 
 
  
   
    
     | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
    
     | 经济学类 | 理工 | 3 | 3 | 477 | 587 | 578 | 581.33 | 
    
     | 林学类(成栋实验班) | 理工 | 8 | 8 | 477 | 589 | 575 | 581 | 
    
     | 数学与应用数学 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 581 | 574 | 576.67 | 
    
     | 风景园林 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 588 | 574 | 576 | 
    
     | 电子信息类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 589 | 573 | 577.85 | 
    
     | 计算机类 | 理工 | 34 | 34 | 477 | 588 | 573 | 577.12 | 
    
     | 电气类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 585 | 571 | 574.35 | 
    
     | 信息与计算科学 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 576 | 570 | 571.5 | 
    
     | 机械类(机电) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 581 | 570 | 572.92 | 
    
     | 工商管理类 | 理工 | 28 | 28 | 477 | 582 | 569 | 573.11 | 
    
     | 机械类(车辆) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 576 | 567 | 570 | 
    
     | 英语 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 574 | 566 | 571.1 | 
    
     | 林业工程类(成栋班) | 理工 | 6 | 6 | 477 | 578 | 565 | 571.33 | 
    
     | 林学类 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 574 | 565 | 568.06 | 
    
     | 园林 | 理工 | 17 | 17 | 477 | 580 | 564 | 568.18 | 
    
     | 工业设计 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 571 | 564 | 566.2 | 
    
     | 日语 | 理工 | 4 | 4 | 477 | 565 | 564 | 564.25 | 
    
     | 材料类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 581 | 564 | 568.15 | 
    
     | 物理学 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 572 | 564 | 569.08 | 
    
     | 生物科学类 | 理工 | 31 | 31 | 477 | 600 | 564 | 569.87 | 
    
     | 土木工程 | 理工 | 32 | 32 | 477 | 581 | 561 | 566.19 | 
    
     | 城乡规划 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 579 | 561 | 566.89 | 
    
     | 林产化工 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 570 | 561 | 564 | 
    
     | 食品科学与工程 | 理工 | 11 | 11 | 477 | 567 | 561 | 564.09 | 
    
     | 交通运输类 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 570 | 559 | 565.28 | 
    
     | 地理信息科学 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 567 | 559 | 563.1 | 
    
     | 工程管理 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 566 | 559 | 563 | 
    
     | 生态学 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 564 | 559 | 561.12 | 
    
     | 化学类 | 理工 | 16 | 16 | 477 | 571 | 558 | 563.38 | 
    
     | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 568 | 558 | 562.5 | 
    
     | 轻化工程 | 理工 | 8 | 10 | 477 | 570 | 558 | 559.6 | 
    
     | 动物医学 | 理工 | 8 | 9 | 477 | 571 | 557 | 563.67 | 
    
     | 环境科学 | 理工 | 10 | 11 | 477 | 573 | 557 | 563 | 
    
     | 俄语 | 理工 | 6 | 6 | 477 | 580 | 556 | 562.67 | 
    
     | 动物科学 | 理工 | 10 | 11 | 477 | 563 | 556 | 557.55 | 
    
     | 包装工程 | 理工 | 7 | 7 | 477 | 560 | 556 | 557.14 | 
    
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 9 | 10 | 477 | 564 | 556 | 560.3 | 
    
     | 工业工程 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 566 | 556 | 560.3 | 
    
     | 木材科学与工程 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 573 | 556 | 561.7 | 
    
     | 森林工程 | 理工 | 15 | 16 | 477 | 570 | 556 | 561.69 | 
    
     | 物流工程 | 理工 | 13 | 14 | 477 | 570 | 556 | 563.07 | 
    
     | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 563 | 556 | 559.2 | 
    
     | 经济学类 | 文史 | 8 | 8 | 500 | 565 | 558 | 561.12 | 
    
     | 英语 | 文史 | 12 | 13 | 500 | 567 | 556 | 558.54 | 
    
     | 法学 | 文史 | 15 | 15 | 500 | 567 | 555 | 558.67 | 
    
     | 工商管理类 | 文史 | 30 | 31 | 500 | 569 | 554 | 557.42 | 
    
     | 广告学 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 559 | 552 | 554.6 | 
    
     | 俄语 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 554 | 551 | 552.4 | 
    
     | 政治学与行政学 | 文史 | 15 | 15 | 500 | 556 | 551 | 552.8 | 
    
     | 日语 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 554 | 549 | 551.2 | 
    
     | 社会工作 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 551 | 549 | 549.9 | 
   
  
  
  
  
  
 东北林业大学本科生招生办公室
 2019年7月18日