2019年录取通知书邮寄明细(7月26日更新)
                        
                            供稿单位:
        发布日期:2019-07-15    点击数:
                        
                       
                        
                        
                        
                        
    
 
 
  
   
    
     | 序号 | 省份 | 计划类别 | 录取批次 | 邮寄日期 | 
    
     | 1 | 黑龙江 | 艺术类专业 | 艺术类本科一批A段 | 2019.7.15 | 
    
     | 2 | 辽宁 | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 2019.7.15 | 
    
     | 3 | 北京 | 艺术类专业 | 本科提前批艺术类(B段美术类) | 2019.7.15 | 
    
     | 4 | 河南 | 艺术类专业 | 艺术本科提前批 | 2019.7.15 | 
    
     | 5 | 河北 | 艺术类专业 | 本科提前批A | 2019.7.15 | 
    
     | 6 | 山东 | 艺术类专业 | 本科提前批 | 2019.7.15 | 
    
     | 7 | 吉林 | 艺术类专业 | 提前批 | 2019.7.15 | 
    
     | 8 | 江苏 | 艺术类专业 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 2019.7.15 | 
    
     | 9 | 湖南 | 艺术类专业 | 本科提前批 | 2019.7.15 | 
    
     | 10 | 黑龙江 | 国家专项 | 本科国家专项计划 | 2019.7.15 | 
    
     | 11 | 广西 | 国家专项 | 专项计划批 | 2019.7.15 | 
    
     | 12 | 青海 | 国家专项 | 提前本科 | 2019.7.15 | 
    
     | 13 | 内蒙古 | 国家专项 | 本科提前B | 2019.7.15 | 
    
     | 14 | 河南 | 国家专项 | 国家专项计划批 | 2019.7.15 | 
    
     | 15 | 四川 | 国家专项 | 国家专项 | 2019.7.15 | 
    
     | 16 | 山西 | 国家专项 | 面向贫困地区专项本科 | 2019.7.15 | 
    
     | 17 | 宁夏 | 国家专项 | 专项计划本科 | 2019.7.15 | 
    
     | 18 | 青海 | 高校专项 | 自主招生高校专项 | 2019.7.15 | 
    
     | 19 | 内蒙古 | 高校专项 | 本科提前A | 2019.7.15 | 
    
     | 20 | 江苏 | 高校专项 | 理科类提前录取本科院校 | 2019.7.15 | 
    
     | 21 | 新疆 | 少数民族预科班 | 民族预科转本(二年制) | 2019.7.15 | 
    
     | 22 | —— | 少数民族预科班 | 民族预科转本(一年制) | 2019.7.15 | 
    
     | 23 | 内蒙古 | 普通类 | 本科一批(文史) | 2019.7.17 | 
    
     | 24 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 本科一批 | 2019.7.17 | 
    
     | 25 | 北京 | 普通类 | 本科普通批 | 2019.7.17 | 
    
     | 26 | 江苏 | 普通类 | 第一批录取本科院校 | 2019.7.17 | 
    
     | 27 | 重庆 | 国家专项 | 贫困专项本科批(国家专项) | 2019.7.17 | 
    
     | 28 | 贵州 | 国家专项 | 第一批本科国家专项招生计划 | 2019.7.17 | 
    
     | 29 | 湖南 | 国家专项 | 国家专项计划本科批 | 2019.7.17 | 
    
     | 30 | 江西 | 国家专项 | 国家专项一本 | 2019.7.17 | 
    
     | 31 | 安徽 | 国家专项 | 国家专项计划(本科一批院校、专业) | 2019.7.17 | 
    
     | 32 | 吉林 | 国家专项 | 国家专项计划批 | 2019.7.17 | 
    
     | 33 | 云南 | 国家专项 | 国家专项批 | 2019.7.17 | 
    
     | 34 | 广东 | 普通类 | 本科批次 | 2019.7.18 | 
    
     | 35 | 内蒙古 | 普通类 | 本科一批(理工) | 2019.7.18 | 
    
     | 36 | 河北 | 国家专项 | 本科提前批B | 2019.7.18 | 
    
     | 37 | 甘肃 | 国家专项 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2019.7.18 | 
    
     | 38 | 福建 | 高校专项 | 部属和自主招生高校面向农村专项计划 | 2019.7.18 | 
    
     | 39 | 黑龙江 | 高水平运动队 | 特殊类型招生 | 2019.7.18 | 
    
     | 40 | 黑龙江 | 高校专项 | 特殊类型招生 | 2019.7.18 | 
    
     | 41 | 山东 | 高校专项 | 高校专项计划 | 2019.7.18 | 
    
     | 42 | 重庆 | 高校专项 | 高校专项自主招生(本科第一批) | 2019.7.18 | 
    
     | 43 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 2019.7.19 | 
    
     | 44 | 天津 | 普通类 | 本科A阶段 | 2019.7.19 | 
    
     | 45 | 广西 | 普通类 | 本科一批 | 2019.7.19 | 
    
     | 46 | 河南 | 高水平运动队 | 特殊类型批 | 2019.7.19 | 
    
     | 47 | 河南 | 高校专项 | 特殊类型批 | 2019.7.19 | 
    
     | 48 | 新疆 | 南疆单列 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | 2019.7.19 | 
    
     | 49 | 青海 | 普通类 | 第一批本科 | 2019.7.20 | 
    
     | 50 | 青海 | 少数民族预科 | 第一批本科 | 2019.7.20 | 
    
     | 51 | 河南 | 普通类 | 本科一批(文史) | 2019.7.20 | 
    
     | 52 | 新疆 | 国家专项 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | 2019.7.20 | 
    
     | 53 | 内蒙古 | 少数民族预科 | 本科一批B | 2019.7.20 | 
    
     | 54 | 陕西 | 国家专项 | 本科单设批次(A) | 2019.7.20 | 
    
     | 55 | 河北 | 高校专项 | 本一特殊类型批 | 2019.7.20 | 
    
     | 56 | 河北 | 高水平运动队 | 本一特殊类型批 | 2019.7.20 | 
    
     | 57 | 黑龙江 | 普通类 | 一批本科(A) | 2019.7.20 | 
    
     | 58 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 2019.7.21 | 
    
     | 59 | 四川 | 普通类 | 本科一批(文史) | 2019.7.21 | 
    
     | 60 | 四川 | 中外合作办学 | 本科一批 | 2019.7.21 | 
    
     | 61 | 云南 | 普通类 | 一本 | 2019.7.21 | 
    
     | 62 | 吉林 | 高校专项 | 特殊批 | 2019.7.21 | 
    
     | 63 | 海南 | 普通类 | 本科A批 | 2019.7.21 | 
    
     | 64 | 重庆 | 普通类 | 本科第一批 | 2019.7.21 | 
    
     | 65 | 河北 | 普通类 | 本科一批 | 2019.7.21 | 
    
     | 66 | 山东 | 普通类 | 本科普通批 | 2019.7.21 | 
    
     | 67 | 山东 | 中外合作办学 | 本科普通批 | 2019.7.21 | 
    
     | 68 | 宁夏 | 普通类 | 一批本科 | 2019.7.22 | 
    
     | 69 | 安徽 | 普通类 | 文理科本科一批 | 2019.7.22 | 
    
     | 70 | 安徽 | 中外合作办学 | 文理科本科一批 | 2019.7.22 | 
    
     | 71 | 安徽 | 高校专项 | 高校专项计划 | 2019.7.22 | 
    
     | 72 | 江西 | 普通类 | 第一批本科 | 2019.7.22 | 
    
     | 73 | 上海 | 普通类 | 本科普通批 | 2019.7.22 | 
    
     | 74 | 甘肃 | 高校专项 | 本科一批自主选拔 | 2019.7.22 | 
    
     | 75 | 辽宁 | 高校专项 | 教育部高校专项计划 | 2019.7.22 | 
    
     | 76 | 吉林 | 普通类 | 普通类本科一批(A段) | 2019.7.22 | 
    
     | 77 | 吉林 | 中外合作办学 | 普通类本科一批(A段) | 2019.7.22 | 
    
     | 78 | 甘肃 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 2019.7.23 | 
    
     | 79 | 湖南 | 高校专项 | 特殊类型本科批 | 2019.7.23 | 
    
     | 80 | 宁夏 | 少数民族预科 | 一批预科 | 2019.7.23 | 
    
     | 81 | 山西 | 普通类 | 本一批A | 2019.7.23 | 
    
     | 82 | 山西 | 中外合作办学 | 本一批A1 | 2019.7.23 | 
    
     | 83 | 河南 | 普通类 | 本科一批(理工) | 2019.7.23 | 
    
     | 84 | 河南 | 中外合作办学 | 本科一批 | 2019.7.23 | 
    
     | 85 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 一批本科(A) | 2019.7.23 | 
    
     | 86 | 四川 | 普通类 | 本科一批(理工) | 2019.7.23 | 
    
     | 87 | 辽宁 | 普通类 | 普通类本科批 | 2019.7.23 | 
    
     | 88 | 辽宁 | 中外合作办学 | 普通类本科批 | 2019.7.23 | 
    
     | 89 | 湖南 | 中外合作办学 | 本科一批 | 2019.7.24 | 
    
     | 90 | 湖南 | 普通类 | 本科一批(理工) | 2019.7.24 | 
    
     | 91 | 福建 | 普通类 | 本一批 | 2019.7.24 | 
    
     | 92 | 陕西 | 普通类 | 本科一批 | 2019.7.24 | 
    
     | 93 | 陕西 | 高校专项 | 自主招生(B段) | 2019.7.24 | 
    
     | 94 | 江西 | 高校专项 | 高校自主招生一本 | 2019.7.24 | 
    
     | 95 | 贵州 | 普通类 | 第一批本科 | 2019.7.24 | 
    
     | 96 | 贵州 | 定向西藏 | 第一批本科 | 2019.7.24 | 
   
  
  
  
  
 东北林业大学本科生招生办公室
 2019年7月26日